FCH系列蓄电池技术参数:

产品特点:

 

 

 

 应用领域:

1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。 2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。 4、EPS和UPS系统。 5、最适合用于要求体积小,放电电流大的场合(如高效能UPS、起动器和电动工具等)。

技术参数:

电池型号 额定电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
总高
 FCH12-35W  12  8/10HR   151   65   94   100   2.55   F2   D   /
 FCH12-55W  12  12/10HR   152   99   96   102   3.8   F2   D   /
 FCH12-55W  12  12/10HR   152   99   96   102   3.8   F2   D   /
 FCH12-85W  12  20/10HR   181   77   167   167   6.5   T1   B   M5X16
 FCH12-115W  12  28/10HR   165   126   174   174   8.7   T3   B   M6X12
 FCH12-145W  12  34/10HR   196   130   155   167   11   T3   A   M6X16
 FCH12-170W  12  42/10HR   197   166   174   174   13.8   T3   B   M6X16
 FCH12-300W  12  80/10HR   260   169   211   215   25   T3   A   M6X16
 FCH12-370W  12  95/10HR   307   169   211   215   31   T3   A   M6X16
 FCH12-420W  12  110/10HR   331   174   214   219   34   T4   B   M8X16
 FCH12-470W  12  135/10HR   407   174   210   233   39   T5   A   M8X16
 FCH12-520W  12  150/10HR   484   171   241   241   47   T4   A   M8X16
 FCH12-680W  12  170/10HR   532   206   216   222   58.5   T5   C   M8X16
 FCH12-770W  12  220/10HR   522   240   219   224   68   T6   C   M8X16
 FCH12-800W  12  230/10HR   520   269   204   209   70   T6   C   M8X16
 FCH12-900W  12  255/10HR   520   268   220   225   79   T6   C   M8X16
 FCH6-720W  6  180/10HR   260   180   247   251   30.8   T5   F   M8X16

端子类型:

 

 

 

1、采用特殊的设计,高功率放电性能好,比功率高,其高能量输出比普通电池提升20%以上。

2、采用独特的耐腐蚀板栅合金和特殊配方,低温性能好,使用寿命长。

3、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

4、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。

5、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。